EREDMÉNYLISTA
| Ssz. | RSZ. | NÉV | Korcs. | Szül. | Iskola | Idő | Előzőhöz | Elsőhöz |
| 1 | 2233 | Szabó Judit | II. | 2000. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai István Gimnázium | 00:15:47.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
| 2 | 2241 | Puruczki Dorina | II. | 2000. | HEV -> Gyöngyös -> Kálváriaparti Általános Iskola és Sportiskola cs | 00:16:19.00 | 00:00:32.00 | 00:00:32.00 |
| 3 | 2266 | Laczkó Rozina | II. | 2000. | NÓG -> Salgótarján -> SKÁID II. Rákóczi Ferenc Tagiskola | 00:16:31.00 | 00:00:12.00 | 00:00:44.00 |
| 4 | 2284 | Farkas Réka | II. | 2000. | VAS -> Körmend -> Somogyi Béla Általános Iskola Körmend | 00:17:02.00 | 00:00:31.00 | 00:01:15.00 |
| 5 | 2259 | Karácsonyi Boglárka | II. | 2001. | KOM -> Tatabánya -> Ságvári Endre Általános Iskola és AMI | 00:17:03.00 | 00:00:01.00 | 00:01:16.00 |
| 6 | 2235 | Kovács Szandra | II. | 2001. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai István Általános Iskola és Városi Sportiskola cs | 00:17:15.00 | 00:00:12.00 | 00:01:28.00 |
| 7 | 2265 | Angyal Alexandra | II. | 2000. | NÓG -> Salgótarján -> SKÁID II. Rákóczi Ferenc Tagiskola | 00:17:38.00 | 00:00:23.00 | 00:01:51.00 |
| 8 | 2286 | Pósfalvi Dalma | II. | 2001. | VAS -> Szombathely -> Zrínyi Ilona Általános Iskola cs | 00:17:40.00 | 00:00:02.00 | 00:01:53.00 |
| 9 | 2218 | Gergely Luca | II. | 2000. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Egys. Ped. Szakszolg. és AMI cs | 00:17:42.00 | 00:00:02.00 | 00:01:55.00 |
| 10 | 2203 | Schmalhorst Johanna | II. | 2001. | BÁCS -> Tiszakécske -> Móricz Zsigmond Általános Iskola Gimnázium, Szakiskola és Diákotthon | 00:17:43.00 | 00:00:01.00 | 00:01:56.00 |
| 11 | 2267 | Nagy Vanessza | II. | 2001. | NÓG -> Balassagyarmat -> Kiss Árpád Általános Iskola cs | 00:17:45.00 | 00:00:02.00 | 00:01:58.00 |
| 12 | 2217 | Bodolai Anna | II. | 2001. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Egys. Ped. Szakszolg. és AMI cs | 00:17:52.00 | 00:00:07.00 | 00:02:05.00 |
| 13 | 2245 | Szalatnai Dóra | II. | 2000. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Általános Iskola cs | 00:17:53.00 | 00:00:01.00 | 00:02:06.00 |
| 14 | 2287 | Varga Virág Kamilla | II. | 2000. | VAS -> Szombathely -> Zrínyi Ilona Általános Iskola cs | 00:18:07.00 | 00:00:14.00 | 00:02:20.00 |
| 15 | 2290 | Jakabfi Viktória | II. | 2000. | ZALA -> Galambok -> Galamboki Általános Iskola és Óvoda | 00:18:15.00 | 00:00:08.00 | 00:02:28.00 |
| 16 | 2268 | Péter Vivien | II. | 2000. | NÓG -> Balassagyarmat -> Kiss Árpád Általános Iskola cs | 00:18:17.00 | 00:00:02.00 | 00:02:30.00 |
| 17 | 2249 | Mihály Regina | II. | 2000. | JÁSZ -> Kunszentmárton -> Kunszentmárton Városi Általános Iskola | 00:18:18.00 | 00:00:01.00 | 00:02:31.00 |
| 18 | 2212 | Nagy Nikolett | II. | 2000. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény cs | 00:18:24.00 | 00:00:06.00 | 00:02:37.00 |
| 19 | 2272 | Földi Petra | II. | 2000. | PEST -> Abony -> Somogyi Ált Isk | 00:18:29.00 | 00:00:05.00 | 00:02:42.00 |
| 20 | 2214 | Tóth Anna | II. | 2001. | BOR -> Tiszaújváros -> Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egys. Ped. Szakszolg. | 00:18:32.00 | 00:00:03.00 | 00:02:45.00 |
| 21 | 2285 | Páncél Dorina | II. | 2000. | VAS -> Szombathely -> Zrínyi Ilona Általános Iskola cs | 00:18:33.00 | 00:00:01.00 | 00:02:46.00 |
| 22 | 2219 | Krajnyák Lívia Sára | II. | 2000. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Egys. Ped. Szakszolg. és AMI cs | 00:18:34.00 | 00:00:01.00 | 00:02:47.00 |
| 23 | 2275 | Arató Adél | II. | 2001. | SOM -> Barcs -> Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Közép, Szakképző, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 00:18:37.00 | 00:00:03.00 | 00:02:50.00 |
| 24 | 2243 | Balogh Boróka | II. | 2000. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Általános Iskola cs | 00:18:41.00 | 00:00:04.00 | 00:02:54.00 |
| 25 | 2254 | Papp Rebeka Virág | II. | 2001. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Általános Iskola cs | 00:18:42.00 | 00:00:01.00 | 00:02:55.00 |
| 26 | 2244 | Nagy Linett | II. | 2001. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Általános Iskola cs | 00:18:44.00 | 00:00:02.00 | 00:02:57.00 |
| 27 | 2248 | Busi Lívia | II. | 2000. | JÁSZ -> Martfű -> Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium | 00:18:45.00 | 00:00:01.00 | 00:02:58.00 |
| 28 | 2220 | Varga Eszter | II. | 2001. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Egys. Ped. Szakszolg. és AMI cs | 00:18:51.00 | 00:00:06.00 | 00:03:04.00 |
| 29 | 2261 | Kisfaludy Andrea | II. | 2000. | KOM -> Tatabánya -> Váci Mihály Általános Iskola cs | 00:18:53.00 | 00:00:02.00 | 00:03:06.00 |
| 30 | 2289 | Nagy Zsófia | II. | 2000. | VESZ -> Pápa -> Szent István Római Katolikus Általános Iskola | 00:18:58.00 | 00:00:05.00 | 00:03:11.00 |
| 31 | 2247 | Forgács Loretta | II. | 2000. | JÁSZ -> Kisújszállás -> Arany János Általános Iskola | 00:18:59.00 | 00:00:01.00 | 00:03:12.00 |
| 32 | 2237 | Szabó Dóra | II. | 2001. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai István Általános Iskola és Városi Sportiskola cs | 00:19:02.00 | 00:00:03.00 | 00:03:15.00 |
| 33 | 2242 | Szabó Eszter | II. | 2001. | HEV -> Gyöngyös -> Kálváriaparti Általános Iskola és Sportiskola cs | 00:19:05.00 | 00:00:03.00 | 00:03:18.00 |
| 34 | 2251 | Béres Ildikó | II. | 2000. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Általános Iskola cs | 00:19:09.00 | 00:00:04.00 | 00:03:22.00 |
| 35 | 2296 | Valusek Cintia Dominika | II. | 2000. | ZALA -> Nagykanizsa -> Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa cs | 00:19:15.00 | 00:00:06.00 | 00:03:28.00 |
| 36 | 2230 | Deák Dorka | II. | 2000. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola cs | 00:19:16.00 | 00:00:01.00 | 00:03:29.00 |
| 37 | 2209 | Gyaraki Éva | II. | 2001. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény cs | 00:19:17.00 | 00:00:01.00 | 00:03:30.00 |
| 38 | 2210 | Heibl Eszter Lilla | II. | 2001. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény cs | 00:19:25.00 | 00:00:08.00 | 00:03:38.00 |
| 39 | 2260 | Marx Bianka | II. | 2000. | KOM -> Tarján -> Tarjáni ÁMK Általános Iskolája | 00:19:29.00 | 00:00:04.00 | 00:03:42.00 |
| 40 | 2258 | Vállaji Beáta Klaudia | II. | 2000. | JÁSZ -> Berekfürdő -> Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda cs | 00:19:30.00 | 00:00:01.00 | 00:03:43.00 |
| 41 | 2250 | Gál Nóra | II. | 2001. | JÁSZ -> Kisújszállás -> Török Pál Református Általános Iskola | 00:19:35.00 | 00:00:05.00 | 00:03:48.00 |
| 42 | 2213 | Majnár Melinda | II. | 2001. | BOR -> Tiszaújváros -> Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egys. Ped. Szakszolg. | 00:19:38.00 | 00:00:03.00 | 00:03:51.00 |
| 43 | 2216 | Frigyik Kitti | II. | 2001. | BOR -> Miskolc -> Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola | 00:19:39.00 | 00:00:01.00 | 00:03:52.00 |
| 44 | 2234 | Bertalan Liza | II. | 2000. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai István Általános Iskola és Városi Sportiskola cs | 00:19:49.00 | 00:00:10.00 | 00:04:02.00 |
| 45 | 2206 | Orsós Vanda Jolán | II. | 2000. | BÁCS -> Baja -> Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskola cs | 00:19:54.00 | 00:00:05.00 | 00:04:07.00 |
| 46 | 2280 | Borbély Viktória | II. | 2001. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Általános Iskola | 00:20:00.00 | 00:00:06.00 | 00:04:13.00 |
| 47 | 2279 | Kőrösi Barbara | II. | 2001. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Általános Iskola | 00:20:05.00 | 00:00:05.00 | 00:04:18.00 |
| 48 | 2205 | Erős Dóra Anna | II. | 2000. | BÁCS -> Baja -> Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskola cs | 00:20:13.00 | 00:00:08.00 | 00:04:26.00 |
| 49 | 2207 | Rácz Daniella Fanni | II. | 2000. | BÁCS -> Baja -> Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskola cs | 00:20:16.00 | 00:00:03.00 | 00:04:29.00 |
| 50 | 2292 | Kánnár Kata Luca | II. | 2000. | ZALA -> Gelse -> Weöres Sándor Általános Iskola | 00:20:26.00 | 00:00:10.00 | 00:04:39.00 |
| 51 | 2252 | Fehér Adrienn | II. | 2001. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Általános Iskola cs | 00:20:28.00 | 00:00:02.00 | 00:04:41.00 |
| 52 | 2204 | Büksi Mariann | II. | 2000. | BÁCS -> Baja -> Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskola cs | 00:20:29.00 | 00:00:01.00 | 00:04:42.00 |
| 53 | 2295 | Kocsis Liliána | II. | 2001. | ZALA -> Nagykanizsa -> Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa cs | 00:20:30.00 | 00:00:01.00 | 00:04:43.00 |
| 54 | 2208 | Csima Noémi | II. | 2001. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 00:20:31.00 | 00:00:01.00 | 00:04:44.00 |
| 55 | 2262 | Pintér Petra | II. | 2000. | KOM -> Tatabánya -> Váci Mihály Általános Iskola cs | 00:20:42.00 | 00:00:11.00 | 00:04:55.00 |
| 56 | 2277 | Farner Eszter | II. | 2001. | SOM -> Siófok -> Siófoki Integrált Oktatási Központ | 00:20:47.00 | 00:00:05.00 | 00:05:00.00 |
| 57 | 2246 | Tóth Lili | II. | 2000. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Általános Iskola cs | 00:20:48.00 | 00:00:01.00 | 00:05:01.00 |
| 58 | 2264 | Sütő Bettina | II. | 2000. | KOM -> Tatabánya -> Váci Mihály Általános Iskola cs | 00:20:58.00 | 00:00:10.00 | 00:05:11.00 |
| 59 | 2288 | Veszprémi Lilien | II. | 2001. | VAS -> Szombathely -> Zrínyi Ilona Általános Iskola cs | 00:21:17.00 | 00:00:19.00 | 00:05:30.00 |
| 60 | 2211 | Horváth Kitti | II. | 2001. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény cs | 00:21:18.00 | 00:00:01.00 | 00:05:31.00 |
| 61 | 2221 | Kiss Nikoletta | II. | 2000. | BOR -> Miskolc -> Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola cs | 00:21:23.00 | 00:00:05.00 | 00:05:36.00 |
| 62 | 2257 | Molnár Dominika | II. | 2001. | JÁSZ -> Berekfürdő -> Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda cs | 00:21:24.00 | 00:00:01.00 | 00:05:37.00 |
| 63 | 2224 | Szihalmi Alexa | II. | 2000. | BOR -> Miskolc -> Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola cs | 00:21:55.00 | 00:00:31.00 | 00:06:08.00 |
| 64 | 2255 | Hircze Anna | II. | 2001. | JÁSZ -> Berekfürdő -> Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda cs | 00:21:58.00 | 00:00:03.00 | 00:06:11.00 |
| 65 | 2239 | Gubola Gréta | II. | 2001. | HEV -> Gyöngyös -> Kálváriaparti Általános Iskola és Sportiskola cs | 00:22:05.00 | 00:00:07.00 | 00:06:18.00 |
| 66 | 2270 | Simon Eszter Kincső | II. | 2000. | NÓG -> Balassagyarmat -> Kiss Árpád Általános Iskola cs | 00:22:13.00 | 00:00:08.00 | 00:06:26.00 |
| 67 | 2297 | Tóth Hanna | II. | 2000. | BOR -> Miskolc -> Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola VK | 00:22:33.00 | 00:00:20.00 | 00:06:46.00 |
| 68 | 2293 | Gerócs Mária | II. | 2001. | ZALA -> Nagykanizsa -> Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa cs | 00:22:50.00 | 00:00:17.00 | 00:07:03.00 |
| 69 | 2278 | Hugyák Lilla | II. | 2001. | SOM -> Siófok -> Siófoki Integrált Oktatási Központ | 00:22:54.00 | 00:00:04.00 | 00:07:07.00 |
| 70 | 2256 | Kenyeres Vivien Rita | II. | 2000. | JÁSZ -> Berekfürdő -> Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda cs | 00:22:55.00 | 00:00:01.00 | 00:07:08.00 |
| 71 | 2232 | Végh Katalin | II. | 2001. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola cs | 00:23:39.00 | 00:00:44.00 | 00:07:52.00 |
| 72 | 2269 | Szvetlik Katalin | II. | 2000. | NÓG -> Balassagyarmat -> Kiss Árpád Általános Iskola cs | 00:24:14.00 | 00:00:35.00 | 00:08:27.00 |
| 73 | 2231 | Nagy Enikő | II. | 2001. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola cs | 00:26:05.00 | 00:01:51.00 | 00:10:18.00 |
| 74 | 2294 | Horváth Rebeka | II. | 2001. | ZALA -> Nagykanizsa -> Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa cs | 00:26:11.00 | 00:00:06.00 | 00:10:24.00 |
| 75 | 2253 | Kapitány Nikolett | II. | 2001. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Általános Iskola cs | Feladta | Feladta | Feladta |
| 76 | 2263 | Kóbori-Kovács Petra | II. | 2001. | KOM -> Tatabánya -> Váci Mihály Általános Iskola cs | Indult | Indult | Indult |
| 77 | 2201 | Tarr Tamara | II. | 2000. | BÁCS -> Baja -> Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 78 | 2202 | Faldum Lili | II. | 2000. | BÁCS -> Baja -> Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 79 | 2215 | Pataki Dorina | II. | 2000. | BOR -> Igrici -> Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda Tompa Mihály Tagiskolája | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 80 | 2222 | Csehovics Lilla | II. | 2001. | BOR -> Miskolc -> Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola cs | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 81 | 2223 | Murányi Dóra | II. | 2000. | BOR -> Miskolc -> Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola cs | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 82 | 2225 | Badacsonyi Klaudia | II. | 2001. | BP -> Budapest -> Városligeti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola cs | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 83 | 2227 | Juhász Krisztina | II. | 2001. | BP -> Budapest -> Városligeti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola cs | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 84 | 2228 | Nagy Boglárka | II. | 2000. | BP -> Budapest -> Városligeti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola cs | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 85 | 2229 | Czövek Viktória | II. | 2001. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola cs | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 86 | 2236 | Rózsa Anikó | II. | 2001. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai István Általános Iskola és Városi Sportiskola cs | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 87 | 2238 | Tóth Anna Boglárka | II. | 2000. | HEV -> Eger -> Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 88 | 2240 | Lakatos Lucia | II. | 2001. | HEV -> Gyöngyös -> Kálváriaparti Általános Iskola és Sportiskola cs | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 89 | 2271 | Boroncsok Dóra | II. | 2001. | PEST -> Vác -> Árpád Fejedelem Ált.Isk | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 90 | 2273 | Katona Adél | II. | 2000. | PEST -> Gödöllő -> Szent Imre Ált. Isk. | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 91 | 2274 | Szegfi Zsanett | II. | 2000. | PEST -> Dabas -> Szent János Ált. Iskola | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 92 | 2276 | Bencsik Bonita | II. | 2000. | SOM -> Barcs -> Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Közép, Szakképző, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 93 | 2281 | Pillisz Réka | II. | 2000. | VAS -> Kőszeg -> Béri Balog Ádám Általános Iskola | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 94 | 2282 | Sinka Dóra | II. | 2000. | VAS -> Csákánydoroszló -> Csaba József Általános Művelődési Központ | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 95 | 2291 | Farkas Kornélia | II. | 2000. | ZALA -> Gelse -> Weöres Sándor Általános Iskola | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 96 | 2283 | Goncsarenko Karina | II. | 2001. | VAS -> Szombathely -> Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 97 | 2226 | Jánosi Fanni | II. | 2000. | BP -> Budapest -> Városligeti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola cs | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
Az eredménylista 2010. október 16. 17 órától megtekinthető a http://duatlon.samfules.hu webhelyen!
Utolsó frissítés időpontja: 2010.10.16 19:51:32