EREDMÉNYLISTA
| Ssz. | RSZ. | NÉV | Korcs. | Szül. | Iskola | Idő | Előzőhöz | Elsőhöz |
| 1 | 1224 | Szabó Kata | I. | 2002. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai István Általános Iskola és Városi Sportiskola cs | 00:08:27.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
| 2 | 1256 | Garai Graciána | I. | 2002. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Általános Iskola cs | 00:08:34.00 | 00:00:07.00 | 00:00:07.00 |
| 3 | 1230 | Bácsmegi Vivien | I. | 2002. | JÁSZ -> Martfű -> Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium | 00:08:38.00 | 00:00:04.00 | 00:00:11.00 |
| 4 | 1242 | Schuchmann Eszter | I. | 2003. | NÓG -> Balassagyarmat -> Kiss Árpád Általános Iskola cs | 00:08:57.00 | 00:00:19.00 | 00:00:30.00 |
| 5 | 1264 | Dancsecs Boglárka Beatrix | I. | 2002. | VAS -> Szombathely -> Zrínyi Ilona Általános Iskola | 00:09:07.00 | 00:00:10.00 | 00:00:40.00 |
| 6 | 1258 | Gincsai Lili | I. | 2002. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Általános Iskola cs | 00:09:20.00 | 00:00:13.00 | 00:00:53.00 |
| 7 | 1232 | Szőke Evelin | I. | 2002. | JÁSZ -> Karcag -> Györffy István Általános Iskola | 00:09:22.00 | 00:00:02.00 | 00:00:55.00 |
| 8 | 1210 | Arnóczki Zsófi | I. | 2002. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Egys. Ped. Szakszolg. és AMI cs | 00:09:30.00 | 00:00:08.00 | 00:01:03.00 |
| 9 | 1221 | Bertalan Anna Lili | I. | 2002. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai István Általános Iskola és Városi Sportiskola cs | 00:09:32.00 | 00:00:02.00 | 00:01:05.00 |
| 10 | 1233 | Csanádi Zsuzsanna | I. | 2002. | JÁSZ -> Karcag -> Kiskulcsosi Általános Iskola | 00:09:34.00 | 00:00:02.00 | 00:01:07.00 |
| 11 | 1225 | Varga Dóra | I. | 2002. | HEV -> Gyöngyös -> Kálváriaparti Általános Iskola és Sportiskola | 00:09:35.00 | 00:00:01.00 | 00:01:08.00 |
| 12 | 1226 | Király Anna | I. | 2002. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Általános Iskola cs | 00:09:36.00 | 00:00:01.00 | 00:01:09.00 |
| 13 | 1227 | Kókai Tíria Kira | I. | 2002. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Általános Iskola cs | 00:09:37.00 | 00:00:01.00 | 00:01:10.00 |
| 14 | 1201 | Orbán Lilla | I. | 2002. | BAR -> Pécs -> PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola | 00:09:42.00 | 00:00:05.00 | 00:01:15.00 |
| 15 | 1260 | Adorján Zsanett | I. | 2002. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Általános Iskola cs | 00:09:43.00 | 00:00:01.00 | 00:01:16.00 |
| 16 | 1259 | Szabó Eszter | I. | 2002. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Általános Iskola cs | 00:09:47.00 | 00:00:04.00 | 00:01:20.00 |
| 17 | 1239 | Lantos Zsanett | I. | 2002. | JÁSZ -> Berekfürdő -> Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda cs | 00:09:48.00 | 00:00:01.00 | 00:01:21.00 |
| 18 | 1245 | Szvetlik Anna | I. | 2002. | NÓG -> Balassagyarmat -> Kiss Árpád Általános Iskola cs | 00:09:53.00 | 00:00:05.00 | 00:01:26.00 |
| 19 | 1257 | Gerle Zsuzsanna | I. | 2002. | SZAB -> Nyíregyháza -> Kodály Zoltán Általános Iskola cs | 00:09:56.00 | 00:00:03.00 | 00:01:29.00 |
| 20 | 1234 | Gődér Edit | I. | 2002. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Általános Iskola cs | 00:10:01.00 | 00:00:05.00 | 00:01:34.00 |
| 21 | 1222 | Molnár Dóra | I. | 2002. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai István Általános Iskola és Városi Sportiskola cs | 00:10:15.00 | 00:00:14.00 | 00:01:48.00 |
| 22 | 1223 | Pomázi Enikő | I. | 2002. | HAJ -> Hajdúböszörmény -> Bocskai István Általános Iskola és Városi Sportiskola cs | 00:10:17.00 | 00:00:02.00 | 00:01:50.00 |
| 23 | 1267 | Nagy Dorina | I. | 2002. | ZALA -> Nagykanizsa -> Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa cs | 00:10:21.00 | 00:00:04.00 | 00:01:54.00 |
| 24 | 1216 | Oblat Hanna | I. | 2003. | FEJ -> Székesfehérvár -> Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 00:10:32.00 | 00:00:11.00 | 00:02:05.00 |
| 25 | 1241 | Szabó Fruzsina | I. | 2002. | JÁSZ -> Berekfürdő -> Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda cs | 00:10:34.00 | 00:00:02.00 | 00:02:07.00 |
| 26 | 1206 | Pátri Olívia Sára | I. | 2002. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és AMI cs | 00:10:35.00 | 00:00:01.00 | 00:02:08.00 |
| 27 | 1235 | Gresku Regina | I. | 2002. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Általános Iskola cs | 00:10:36.00 | 00:00:01.00 | 00:02:09.00 |
| 28 | 1228 | Pálmány Lilla | I. | 2003. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Általános Iskola cs | 00:10:37.00 | 00:00:01.00 | 00:02:10.00 |
| 29 | 1254 | Pelyva Zsanett | I. | 2003. | SOM -> Siófok -> Siófoki Integrált Oktatási Központ | 00:10:38.00 | 00:00:01.00 | 00:02:11.00 |
| 30 | 1213 | Mikó Fanni | I. | 2002. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Egys. Ped. Szakszolg. és AMI cs | 00:10:39.00 | 00:00:01.00 | 00:02:12.00 |
| 31 | 1209 | Takács Virág | I. | 2002. | BOR -> Miskolc -> Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola | 00:10:39.50 | 00:00:00.50 | 00:02:12.50 |
| 32 | 1229 | Szombati Mirabella | I. | 2002. | HEV -> Hatvan -> Óhatvani Óvoda és Általános Iskola cs | 00:10:40.00 | 00:00:00.50 | 00:02:13.00 |
| 33 | 1261 | Gaál Nikoletta | I. | 2003. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Általános Iskola cs | 00:10:43.00 | 00:00:03.00 | 00:02:16.00 |
| 34 | 1204 | Mink Doroti | I. | 2002. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és AMI cs | 00:10:44.00 | 00:00:01.00 | 00:02:17.00 |
| 35 | 1212 | Lakatos Alexandra Kitti | I. | 2002. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Egys. Ped. Szakszolg. és AMI cs | 00:10:44.50 | 00:00:00.50 | 00:02:17.50 |
| 36 | 1247 | Hamvas Lili | I. | 2002. | NÓG -> Cserhátsurány -> Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda cs | 00:10:45.00 | 00:00:00.50 | 00:02:18.00 |
| 37 | 1249 | Vad Vivien | I. | 2003. | NÓG -> Cserhátsurány -> Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda cs | 00:10:49.00 | 00:00:04.00 | 00:02:22.00 |
| 38 | 1211 | Kurián Enikő | I. | 2002. | BOR -> Szikszó -> Szepsi Csombor Márton Gimn., Szakképző és Ált. Isk., Egys. Ped. Szakszolg. és AMI cs | 00:10:50.00 | 00:00:01.00 | 00:02:23.00 |
| 39 | 1203 | Gera Dorina | I. | 2003. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és AMI cs | 00:10:52.00 | 00:00:02.00 | 00:02:25.00 |
| 40 | 1255 | Kuti Nina | I. | 2003. | SOM -> Siófok -> Siófoki Integrált Oktatási Központ | 00:10:54.00 | 00:00:02.00 | 00:02:27.00 |
| 41 | 1266 | Kovács Emese | I. | 2002. | ZALA -> Nagykanizsa -> Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa cs | 00:11:00.00 | 00:00:06.00 | 00:02:33.00 |
| 42 | 1262 | Szedlacsek Csenge | I. | 2003. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Általános Iskola cs | 00:11:01.00 | 00:00:01.00 | 00:02:34.00 |
| 43 | 1263 | Viski Fanni | I. | 2003. | SZAB -> Csenger -> Petőfi Sándor Általános Iskola cs | 00:11:20.00 | 00:00:19.00 | 00:02:53.00 |
| 44 | 1236 | Soós Judit | I. | 2002. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Általános Iskola cs | 00:11:20.50 | 00:00:00.50 | 00:02:53.50 |
| 45 | 1238 | Demeter Maja | I. | 2002. | JÁSZ -> Berekfürdő -> Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda cs | 00:11:21.00 | 00:00:00.50 | 00:02:54.00 |
| 46 | 1218 | Förhécz Nóra | I. | 2003. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola cs | 00:11:22.00 | 00:00:01.00 | 00:02:55.00 |
| 47 | 1217 | Bordács Martina | I. | 2002. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola cs | 00:11:28.00 | 00:00:06.00 | 00:03:01.00 |
| 48 | 1248 | Holes Annabella | I. | 2003. | NÓG -> Cserhátsurány -> Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda cs | 00:11:28.50 | 00:00:00.50 | 00:03:01.50 |
| 49 | 1246 | Bander Diána | I. | 2003. | NÓG -> Cserhátsurány -> Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda cs | 00:11:29.00 | 00:00:00.50 | 00:03:02.00 |
| 50 | 1205 | Nagy Eszter | I. | 2003. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és AMI cs | 00:11:42.00 | 00:00:13.00 | 00:03:15.00 |
| 51 | 1220 | Ruff Vivien | I. | 2002. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola cs | 00:12:00.00 | 00:00:18.00 | 00:03:33.00 |
| 52 | 1240 | Saska Dorottya | I. | 2003. | JÁSZ -> Berekfürdő -> Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda cs | 00:12:10.00 | 00:00:10.00 | 00:03:43.00 |
| 53 | 1219 | Németh Noémi | I. | 2002. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola cs | 00:12:11.00 | 00:00:01.00 | 00:03:44.00 |
| 54 | 1237 | Nagy Petra Ibolya | I. | 2003. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Általános Iskola cs | 00:12:12.00 | 00:00:01.00 | 00:03:45.00 |
| 55 | 1268 | Vugrinecz Kira | I. | 2003. | ZALA -> Nagykanizsa -> Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa cs | 00:12:13.00 | 00:00:01.00 | 00:03:46.00 |
| 56 | 1208 | Balogh Enikő | I. | 2002. | BOR -> Igrici -> Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda Tompa Mihály Tagiskolája | 00:12:30.00 | 00:00:17.00 | 00:04:03.00 |
| 57 | 1207 | Balajti Enikő Viktória | I. | 2003. | BOR -> Igrici -> Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Óvoda Tompa Mihály Tagiskolája | 00:12:44.00 | 00:00:14.00 | 00:04:17.00 |
| 58 | 1265 | Becze Barbara | I. | 2003. | ZALA -> Nagykanizsa -> Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa cs | 00:15:05.00 | 00:02:21.00 | 00:06:38.00 |
| 59 | 1202 | Orosz Körte | I. | 2002. | BAR -> Pécs -> Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és AMI | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 60 | 1214 | Csenki Ágnes | I. | 2003. | CSO -> Szeged -> Alsóvárosi Általános Iskola | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 61 | 1215 | Kiszi Noémi Diána | I. | 2003. | FEJ -> Mór -> Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 62 | 1231 | Kiss Anna | I. | 2003. | JÁSZ -> Martfű -> Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 63 | 1243 | Szedő Zita | I. | 2002. | NÓG -> Balassagyarmat -> Kiss Árpád Általános Iskola cs | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 64 | 1244 | Szorcsik Gyöngyvér | I. | 2002. | NÓG -> Balassagyarmat -> Kiss Árpád Általános Iskola cs | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 65 | 1250 | Ferencz Janka | I. | 2005. | PEST -> Veresegyház -> Fabriczius Ált. Isk. | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 66 | 1251 | Kiss Alexandra | I. | 2002. | PEST -> Abony -> Gyulai Ált. Isk | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 67 | 1252 | Nagy Ágnes | I. | 2003. | PEST -> Újhartyán -> Német nemzetiségi Ált.Isk | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
| 68 | 1253 | Szegfi Csenge | I. | 2003. | PEST -> Dabas -> Szent János Ált. Iskola | Nevezett | Nevezett | Nevezett |
Az eredménylista 2010. október 16. 17 órától megtekinthető a http://duatlon.samfules.hu webhelyen!
Utolsó frissítés időpontja: 2010.10.16 19:51:34